| 1 x de R$14,00 sem juros | Total R$14,00 | |
| 2 x de R$7,00 sem juros | Total R$14,00 | |
| 3 x de R$5,09 | Total R$15,29 | |
| 4 x de R$3,88 | Total R$15,52 | |
| 5 x de R$3,14 | Total R$15,72 | |
| 6 x de R$2,65 | Total R$15,91 | |
| 7 x de R$2,29 | Total R$16,06 | |
| 8 x de R$2,03 | Total R$16,27 | |
| 9 x de R$1,83 | Total R$16,48 | |
| 10 x de R$1,66 | Total R$16,61 | |
| 11 x de R$1,52 | Total R$16,82 | |
| 12 x de R$1,41 | Total R$17,03 |
A aveia em flocos pode ser consumida de diversas formas com frutas, iogurtes, sucos, vitaminas, mingau, cookies, bolos.
É um alimento de baixo índice glicêmico, ou seja, os carboidratos presentes nele são absorvidos de maneira lenta, não provocando picos de insulina. Esse tipo de carboidrato é o mais saúdavel, pois mantém a absorção e disponibilização de carboidratos na corrente sanguínea por um longo período, além de aumentar a taxa de queima de gordura durante o exercício.
Ajuda na perda de peso, trazendo saciedade e sendo grande fonte de fibras.
Pode ajudar no ganho de massa magra por fornecer outros nutrientes como ferro e vitaminas do complexo B, que atuam no carregamento de oxigênio pelo organismo e para dentro dos músculos e no metabolismo de carboidratos e proteínas, permitindo um melhor aproveitamento dos nutrientes provenientes da dieta.
Melhora a saúde cardiovascular.
Diminui o colesterol.
Previne a insuficiência cardíaca.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE GLÚTEN.
| Valor energético | 79 kcal | 4 % |
| Carboidratos | 13 g | 4 % |
| Proteínas | 3 g | 4 % |
| Gorduras totais | 2 g | 4 % |
| Gordura saturada | 0 g | 0 % |
| Gorduras trans | ||
| Fibra alimentar | 2 g | 8 % |
| Sódio | 1 mg | 0 % |

