1 x de R$3,00 sem juros | Total R$3,00 | |
2 x de R$1,50 sem juros | Total R$3,00 | |
3 x de R$1,09 | Total R$3,28 | |
4 x de R$0,83 | Total R$3,33 | |
5 x de R$0,67 | Total R$3,37 | |
6 x de R$0,57 | Total R$3,41 | |
7 x de R$0,49 | Total R$3,44 | |
8 x de R$0,44 | Total R$3,49 | |
9 x de R$0,39 | Total R$3,53 | |
10 x de R$0,36 | Total R$3,56 | |
11 x de R$0,33 | Total R$3,60 | |
12 x de R$0,30 | Total R$3,65 |
A Canela é uma especiaria, obtida a partir da casca interna de várias espécies de árvores do género cinnamomum, usado tanto em alimentos doces, chás e como decoração de pratos.
ALÉRGICOS: NÃO CONTÉM GLÚTEN
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO | Cada 30g (2 col. sobrem.) |
VALOR ENERGÉTICO | 78,3 kcal |
VALOR ENERGÉTICO (%VD) | 4% |
CARBOIDRATOS | 23 g |
CARBOIDRATOS (%VD) | 7% |
PROTEÍNAS | 1,2 g |
PROTEÍNAS (%VD) | 2% |
GORDURAS TOTAIS | 1 g |
GORDURAS TOTAIS (%VD) | 1% |
GORDURAS SATURADAS | 0,2 g |
GORDURAS SATURADAS (%VD) | 1% |
TEM GLÚTEM? | NÃO CONTÉM GLÚTEN |
GORDURAS TRANS | |
GORDURAS TRANS (%VD) | 0% |
COLESTEROL | - |
COLESTEROL (%VD) | - |
FIBRA ALIMENTAR | 16,3 g |
FIBRA ALIMENTAR (%VD) | 64% |
CÁLCIO | - |
CÁLCIO (%VD) | - |
FERRO | - |
FERRO (%VD) | - |
SÓDIO | 7,9 mg |
SÓDIO (%VD) | 0% |