1 x de R$20,00 sem juros | Total R$20,00 | |
2 x de R$10,00 sem juros | Total R$20,00 | |
3 x de R$7,28 | Total R$21,85 | |
4 x de R$5,54 | Total R$22,17 | |
5 x de R$4,49 | Total R$22,46 | |
6 x de R$3,79 | Total R$22,73 | |
7 x de R$3,28 | Total R$22,94 | |
8 x de R$2,91 | Total R$23,25 | |
9 x de R$2,62 | Total R$23,54 | |
10 x de R$2,37 | Total R$23,73 | |
11 x de R$2,18 | Total R$24,02 | |
12 x de R$2,03 | Total R$24,32 |
Os drageados são um dos doces mais antigos da Europa. Foram criadas na era romana, quando imperadores comiam amêndoas cobertas com mel.
Nessa época, eram usados para festejar casamentos, aniversários ou outros momentos importantes.
Ainda na Idade Média, apenas ricos e nobres tinham o direito de comer. Isso porque ela era símbolo de riqueza e da realeza.
Anos depois, a receita foi adaptada para açúcar e chocolate e os europeus a tornaram a delícia que ela é hoje.
Sua casca contém uma textura dura ou crocante.
Hoje em dia são feitos em máquinas, mas antigamente o doce era feito à mão e demorava muitos dias para que ele ficasse pronto.
Isso porque o chocolate era colocado várias vezes até que elas estivessem totalmente cobertos.
Uma outra característica do produto são as cores.
Este drageado de maracujá com chocolate 70% tem um aroma delicioso além do sabor incomparavel.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – PORÇÃO 25g – ** | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
Valor energético | 177Kcal / 491KJ | 7 |
Carboidrato | 19,7g | 7 |
Proteínas | 1,8g | 2 |
Gorduras Totais | 4,6g | 9 |
Gorduras Saturadas | 2,7g | 13 |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,4g | 2 |
Sódio | 28mg | 1 |
(*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não estabelecidos. |
||
CONTEM GLÚTEN*** |