| 1 x de R$10,00 sem juros | Total R$10,00 | |
| 2 x de R$5,00 sem juros | Total R$10,00 | |
| 3 x de R$3,64 | Total R$10,92 | |
| 4 x de R$2,77 | Total R$11,09 | |
| 5 x de R$2,24 | Total R$11,23 | |
| 6 x de R$1,89 | Total R$11,37 | |
| 7 x de R$1,63 | Total R$11,47 | |
| 8 x de R$1,45 | Total R$11,62 | |
| 9 x de R$1,30 | Total R$11,77 | |
| 10 x de R$1,18 | Total R$11,87 | |
| 11 x de R$1,09 | Total R$12,01 | |
| 12 x de R$1,01 | Total R$12,16 |
Além de ser fonte importante de proteínas, o gergelim preto também possui uma quantidade maior de cálcio em comparação ao branco. Ele é ótimo para a saúde dos ossos, dentes e músculos do corpo. Por isso, pode ser sempre usado em diferentes receitas.
| Valor energético | 91 kcal | 5 % |
| Carboidratos | 35 g | 12 % |
| Proteínas | 27 g | 36 % |
| Gorduras Totais | 7,4 g | 13 % |
| Gorduras saturadas | 1,0 g | 5 % |
| Gorduras trans | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 22 g | 88 % |
| Sódio | 0,0 mg | 0 % |

