| 1 x de R$6,00 sem juros | Total R$6,00 | |
| 2 x de R$3,00 sem juros | Total R$6,00 | |
| 3 x de R$2,18 | Total R$6,55 | |
| 4 x de R$1,66 | Total R$6,65 | |
| 5 x de R$1,34 | Total R$6,74 | |
| 6 x de R$1,13 | Total R$6,82 | |
| 7 x de R$0,98 | Total R$6,88 | |
| 8 x de R$0,87 | Total R$6,97 | |
| 9 x de R$0,78 | Total R$7,06 | |
| 10 x de R$0,71 | Total R$7,12 | |
| 11 x de R$0,65 | Total R$7,21 | |
| 12 x de R$0,60 | Total R$7,30 |
O gergelim é muito versátil na sua utilização pois não altera o sabor das refeições, por isso é utilizado em receitas doces, salgadas e também como leite vegetal.
Tem ação adstringente, analgésica, antidiarreica, relaxante, diurética, anti-inflamatória e antimicrobiana.
O gergelim diminui o apetite e ajudar a emagrecer.
Reduzi o risco de doenças cardíacas e controla a pressão arterial.
Melhora a saúde da pele. Facilita a cicatrização. Evita manchas da idade,
Aumenta a imunidade.
Mantém ossos e dentes fortes.
Evita lesões no fígado, eliminando produtos tóxicos do órgão.
Regula a produção de hormônios.
Também é rico em folato e, por isso, pode ser utilizado na alimentação de mulheres grávidas para diminuir o risco de malformações no bebê, como espinha bífida ou doenças cardíacas.
Também previne casos de anemia na gestante e de pré-eclâmpsia.
Melhora o humor.
| Valor energético | 58 kcal | 3 % |
| Carboidratos | 2,2 g | 1 % |
| Proteínas | 2,1 g | 3 % |
| Gorduras totais | 5,0 g | 9 % |
| Gorduras saturadas | 1,0 g | 5 % |
| Gorduras trans | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 1,2 g | 5 % |
| Sódio | 0 mg | 0 % |

