| 1 x de R$14,00 sem juros | Total R$14,00 | |
| 2 x de R$7,00 sem juros | Total R$14,00 | |
| 3 x de R$5,09 | Total R$15,29 | |
| 4 x de R$3,88 | Total R$15,52 | |
| 5 x de R$3,14 | Total R$15,72 | |
| 6 x de R$2,65 | Total R$15,91 | |
| 7 x de R$2,29 | Total R$16,06 | |
| 8 x de R$2,03 | Total R$16,27 | |
| 9 x de R$1,83 | Total R$16,48 | |
| 10 x de R$1,66 | Total R$16,61 | |
| 11 x de R$1,52 | Total R$16,82 | |
| 12 x de R$1,41 | Total R$17,03 |
Com alto valor nutritivo, o Kiwi oferece inúmeros benefícios para a saúde. Tem pouca gordura e nenhum colesterol. Possui ainda propriedades antioxidantes, prevenindo o envelhecimento das células e a formação de rugas na pele, e por ser rico em vitamina C, o kiwi possui propriedades antianêmica, antiescorbútica e digestiva. é um tesouro de vitaminas e minerais.
Ele é fonte de pectina, que é uma fibra que ajuda a controlar o nível de colesterol no sangue. O kiwi glaceado é forma muito saborosa e prática de aproveitar todos seus benefícios, nesse processo, o kiwi é desidratado, e sua água é substituída por uma contínua camada de açúcar, garantindo assim um maior tempo de conservação.
Pode também ser usada para confeitar e incrementar suas sobremesas.
Ingredientes: kiwi recoberta por uma camada contínua de açúcar.
Alérgicos: pode conter traços de oleaginosas, amendoim
Tabela NutricionalPORÇÃO DE 50 G (4 UNIDADES) |
||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 169Kcal | 8,5 |
| Carboidratos | 41g | 13,7 |
| Proteínas | 0g | 0,0 |
| Gordura Totais | 0g | 0,0 |
| Gordura saturada | 0g | 0,0 |
| Gordura trans | 0g | -- |
| Fibra alimentar | 41g | 164,0 |
| Sódio | 120mg | 5,0 |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
0