| 1 x de R$38,00 sem juros | Total R$38,00 | |
| 2 x de R$19,00 sem juros | Total R$38,00 | |
| 3 x de R$13,84 | Total R$41,51 | |
| 4 x de R$10,53 | Total R$42,13 | |
| 5 x de R$8,54 | Total R$42,68 | |
| 6 x de R$7,20 | Total R$43,19 | |
| 7 x de R$6,23 | Total R$43,59 | |
| 8 x de R$5,52 | Total R$44,17 | |
| 9 x de R$4,97 | Total R$44,72 | |
| 10 x de R$4,51 | Total R$45,09 | |
| 11 x de R$4,15 | Total R$45,65 | |
| 12 x de R$3,85 | Total R$46,21 |
A Manga Desidratada é uma fruta que passa por um processo de retirada do líquido (desidratação). Todo o sabor da fruta e suas propriedades nutricionais é mantido, fazendo da fruta seca, um produto natural e saudável.
A Manga Desidratada é rica em vitaminas A, B e C, cálcio, fósforo, ferro, carboidratos e potássio. É anticatarral, combate a falta da vitamina C, é depurativa do sangue, é refrescante e combate a acidez estomacal.
Pode ser consumida em saladas de frutas, com iogurtes, granolas, decorações de bolos e tortas doces.
Ingredientes: manga, aditivo alimentar (E 223)
NÃO CONTÉM GLÚTEN
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – PORÇÃO 50g – 7 ½ fatias | ||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
| Valor energético | 157Kcal / 659KJ | 8 |
| Carboidrato | 41g | 14 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras Totais | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gordura Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,6g | 10 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| (*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não estabelecidos. |
||