| 1 x de R$32,00 sem juros | Total R$32,00 | |
| 2 x de R$16,00 sem juros | Total R$32,00 | |
| 3 x de R$11,65 | Total R$34,95 | |
| 4 x de R$8,87 | Total R$35,48 | |
| 5 x de R$7,18 | Total R$35,94 | |
| 6 x de R$6,06 | Total R$36,37 | |
| 7 x de R$5,24 | Total R$36,71 | |
| 8 x de R$4,64 | Total R$37,19 | |
| 9 x de R$4,18 | Total R$37,66 | |
| 10 x de R$3,79 | Total R$37,97 | |
| 11 x de R$3,49 | Total R$38,44 | |
| 12 x de R$3,24 | Total R$38,92 |
A Manga Desidratada é uma fruta que passa por um processo de retirada do líquido (desidratação). Todo o sabor da fruta e suas propriedades nutricionais é mantido, fazendo da fruta seca, um produto natural e saudável.
A Manga Desidratada é rica em vitaminas A, B e C, cálcio, fósforo, ferro, carboidratos e potássio. É anticatarral, combate a falta da vitamina C, é depurativa do sangue, é refrescante e combate a acidez estomacal.
Pode ser consumida em saladas de frutas, com iogurtes, granolas, decorações de bolos e tortas doces.
Ingredientes: manga, aditivo alimentar (E 223)
NÃO CONTÉM GLÚTEN
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – PORÇÃO 50g – 7 ½ fatias | ||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
| Valor energético | 157Kcal / 659KJ | 8 |
| Carboidrato | 41g | 14 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras Totais | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gordura Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,6g | 10 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| (*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não estabelecidos. |
||