1 x de R$14,00 sem juros | Total R$14,00 | |
2 x de R$7,00 sem juros | Total R$14,00 | |
3 x de R$5,10 | Total R$15,29 | |
4 x de R$3,88 | Total R$15,52 | |
5 x de R$3,14 | Total R$15,72 | |
6 x de R$2,65 | Total R$15,91 | |
7 x de R$2,29 | Total R$16,06 | |
8 x de R$2,03 | Total R$16,27 | |
9 x de R$1,83 | Total R$16,48 | |
10 x de R$1,66 | Total R$16,61 | |
11 x de R$1,53 | Total R$16,82 | |
12 x de R$1,42 | Total R$17,03 |
A pimenta do reino tem origem na Ásia equatorial e foi trazida pelos mercadores muçulmanos na época das Grandes Navegações, a pimenta-do-reino se espalhou pelo mundo. Hoje, o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores do tempero.
Pimentas preta e branca vêm da mesma semente, a diferença está apenas na secagem.
A versão preta é seca com a película que a envolve, o que garante mais picância, e a branca passa por esse processo sem a casca por isso tem o sabor suave.
Pode ser consumida seca, em grãos ou moída. Pode-se acrescentar na receita antes do cozimento e nas marinadas.
Porção: 5g
INFORMAÇÃO | 100g | 5g | %VD (*) |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 255 | 12,8 | 0,6 |
Carboidratos totais (g) | 64,8 | 3,2 | 1,1 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 10,9 | 0,5 | 1,1 |
Gorduras totais (g) | 3,3 | 0,2 | 0,3 |
Gorduras saturadas (g) | 1 | 0,1 | 0,3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 64,8 | 3,2 | 13 |
Sódio (mg) | 44 | 2 | 0,1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção