| 1 x de R$40,00 sem juros | Total R$40,00 | |
| 2 x de R$20,00 sem juros | Total R$40,00 | |
| 3 x de R$14,56 | Total R$43,69 | |
| 4 x de R$11,08 | Total R$44,34 | |
| 5 x de R$8,98 | Total R$44,92 | |
| 6 x de R$7,57 | Total R$45,46 | |
| 7 x de R$6,55 | Total R$45,89 | |
| 8 x de R$5,81 | Total R$46,49 | |
| 9 x de R$5,23 | Total R$47,08 | |
| 10 x de R$4,74 | Total R$47,46 | |
| 11 x de R$4,36 | Total R$48,05 | |
| 12 x de R$4,05 | Total R$48,64 |
O pistache é a semente da árvore pistácia, originária da ásia central, sendo bastante apreciado e consumido pelos brasileiros.
É um tipo de noz frequentemente consumido inteiro, torrado e salgado, como os amendoins, e também usado no preparo de sorvete, salada, chocolate, pudim e outros pratos doces.
Possui minerais como o potássio, magnésio, cobre, cálcio e fósforo, além de vitaminas do complexo B e proteínas.
Reduz os níveis de colesterol ruim.
Melhoram o sistema cardiovascular por conter L-Arginina, evitando ataques cardíacos.
Tem efeito anti-inflamatório.
Reconhecido como uma das maiores fontes de vitamina B6. o pistache pode promover a saúde das fibras nervosas, contribuindo com o funcionamento adequado do sistema nervoso. A vitamina também favorece o comportamento e impulsos nervosos, o que preserva os nervos e suas ações de forma individual.
Preserva a saúde das células dos olhos, por ser fonte de Zeaxantina e Luteína.
Melhora a qualidade da pele e cabelo, auxiliando na prevenção de acnes e no processo de cicatrização.
Aumentam a nossa imunidade.
| Valor energético | 42 kcal | 2 % |
| Carboidratos | 2 g | 0,5 % |
| Proteínas | 2 g | 3 % |
| Gorduras totais | 3 g | 6 % |
| Gordura saturada | 0,4 g | 0 % |
| Gorduras trans | ||
| Fibra alimentar | 0 g | 0 % |
| Sódio | 48 mg | 2 % |

